当前位置:首页 > 雷锋德育>> 六项竞赛>> 正文内容

六项红旗竞赛2014X14 5.9-5.15

发布人:政教处     更新时间:2014年05月20日     点击数: 次     字号:

 

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
                六项红旗竞赛2014X14
5.9-5.15
班级 课堂纪律10分 出勤15分 早、晚自修  10分 广播操5分  教室、公物、公地15分 行规20分 班会课5分 阶段性工作  10分 宿舍工作10分 加减分办法 总分 名次
13(2+3)国际商务 10.0 12.0 8.5 5.0 11.4 20 5 10 3.0   84.9  
13国际商务1 10.0 15.0 9.9 4.8 13.2 20 5 10 10.0   97.9 1
13会计1 10.0 15.0 10.0 4.8 12.7 20 5 10 10.0   97.5 2
13会计2 10.0 14.5 10.0 5.0 14.0 20 5 10 6.0   94.5  
13(2+2)学前教育 10.0 14.5 9.6 5.0 13.9 20 5 10 3.0   91.0  
13(3+2)旅游管理 10.0 14.5 10.0 4.6 14.0 20 5 10 0.0   88.1  
13酒店服务与管理 10.0 14.0 9.8 5.0 14.5 19 5 10 10.0   97.3 3
13计算机1 10.0 14.0 9.8 5.0 13.1 15 5 10 3.0   84.9  
13工艺美术1 10.0 15.0 9.8 5.0 12.7 19 5 10 6.5   93.0  
13(3+2)烹管 10.0 14.5 9.7 5.0 11.6 20 5 10 6.0   91.8  
13营养烹饪1 10.0 14.0 10.0 4.8 13.4 20 5 10 10.0   97.2  
13国际商务2 10.0 6.5 8.2 4.8 11.7 17 5 10 0.0   73.2  
13商务助理 10.0 15.0 10.0 5.0 13.6 19 5 10 5.0   92.6 3
13会计3 10.0 11.0 8.8 5.0 12.6 20 5 10 0.0   82.4  
13旅游管理 10.0 14.5 10.0 5.0 14.7 19 5 10 10.0   98.2 1
13计算机2 10.0 11.5 10.0 4.8 10.8 18 5 10 5.0   85.1  
13工艺美术2 10.0 14.0 10.0 5.0 12.7 20 5 10 6.0   92.7  
13营养烹饪2 10.0 13.0 10.0 4.8 12.5 20 5 10 0.0   85.3  
13营养烹饪3 10.0 12.0 9.1 4.8 12.6 19 5 10 0.0   82.5  
13营养烹饪4 10.0 14.5 9.8 4.4 13.5 18 5 10 0.0   85.2  
13酒店1 10.0 14.0 9.4 4.8 13.8 20 5 10 4.5   91.5  
13酒店2 10.0 13.0 9.7 5.0 12.1 19 5 10 0.0   83.8  
13酒店3 10.0 12.0 8.8 4.6 13.2 20 5 10 10.0   93.6 3
12(3+2)营养与烹饪 10.0 14.0 10.0 5.0 14.9 19 5 10 9.0   96.9 3
12财会1 10.0 15.0 10.0 5.0 14.7 19 5 10 6.0   94.7  
12财会2 10.0 14.5 9.8 5.0 14.4 20 5 10 8.0   96.7  
12国际商务1 10.0 15.0 9.7 5.0 14.7 19 5 10 10.0   98.4 1
12(3+2)旅游管理 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 4.0   94.0  
12工艺美术1 10.0 15.0 9.8 5.0 14.6 19 5 10 9.0   97.4 2
12计算机1 10.0 13.0 9.8 5.0 12.0 20 5 10 0.0   84.8  
12营养与烹饪1 10.0 12.5 10.0 5.0 13.6 20 5 10 5.0   91.1  
12营养与烹饪2 10.0 14.0 10.0 5.0 13.5 19 5 10 8.0   94.5  
12国际商务2 10.0 9.0 9.6 5.0 9.1 19 5 10 0.0   76.7  
12(2+2)金融财会 10.0 14.0 9.4 5.0 11.0 20 5 10 3.0   87.4  
12(2+2)学前教育 10.0 11.0 10.0 5.0 13.9 19 5 10 6.0   89.9  
12商务助理 10.0 15.0 9.9 4.8 11.5 20 5 10 0.0   86.2  
12酒店1 10.0 14.5 9.2 5.0 13.7 19 5 10 5.0   91.4 3
12财会3 10.0 15.0 10.0 5.0 14.4 20 5 10 10.0   99.4 1
12旅游管理 10.0 14.0 9.8 4.8 14.4 20 5 10 2.5   90.5  
12酒店2 10.0 13.5 9.6 5.0 14.2 19 5 10 10.0   96.3 2
12计算机2 10.0 13.0 9.9 5.0 13.1 20 5 10 5.0   91.0  
12工艺美术就业 10.0 11.5 9.9 4.6 12.8 20 5 10 2.0   85.8  
12营养与烹饪3 10.0 12.0 10.0 5.0 14.7 20 5 10 0.0   86.7  
12营养与烹饪4 10.0 15.0 10.0 5.0 13.5 19 5 10 3.0   90.5  
12营养与烹饪5 10.0 12.5 10.0 5.0 14.3 20 5 10 0.0   86.8  
12食品生物工艺 10.0 12.0 10.0 4.8 13.4 18 5 10 4.0   87.2  
11(3+2)烹管                        
11国际商务 10.0 14.5 10.0 5.0 14.3 20 5 10 4.0   92.8 3
11会计1 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 3.0   92.5  
11会计2 10.0 15.0 10.0 5.0 14.8 20 5 10 5.0   94.8 2
11计算机文秘 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 7.0   97.0 1
11装潢+动漫+学前 10.0 13.5 10.0 5.0 11.5 20 5 10 0.0   85.0  
11烹饪 10.0 15.0 10.0 5.0 13.4 20 5 10 3.0   91.4  
11旅游酒店 10.0 14.0 10.0 5.0 13.8 20 5 10 0.0   87.8