当前位置:首页 > 雷锋德育>> 六项竞赛>> 正文内容

六项红旗竞赛2014X13

发布人:政教处     更新时间:2014年05月20日     点击数: 次     字号:

 

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
                六项红旗竞赛2014X13
5.2-5.8
班级 课堂纪律10分 出勤15分 早、晚自修  10分 广播操5分  教室、公物、公地15分 行规20分 班会课5分 阶段性工作  10分 宿舍工作10分 加减分办法 总分 名次
13(2+3)国际商务 10.0 13.0 9.8 4.6 13.0 20 5 10 0.0   85.4  
13国际商务1 10.0 15.0 9.5 4.4 14.2 20 5 10 8.5   96.6  
13会计1 10.0 15.0 10.0 5.0 13.3 19 5 10 10.0   97.3  
13会计2 10.0 15.0 10.0 4.8 14.5 19 5 10 9.0   97.3  
13(2+2)学前教育 10.0 15.0 10.0 4.6 14.7 20 5 10 9.0   98.3 3
13(3+2)旅游管理 10.0 15.0 10.0 4.6 14.4 20 5 10 3.0   92.0  
13酒店服务与管理 10.0 14.5 10.0 4.6 14.7 20 5 10 10.0   98.8 2
13计算机1 10.0 12.5 10.0 4.8 13.5 20 5 10 0.0   85.8  
13工艺美术1 10.0 15.0 10.0 4.8 14.5 20 5 10 5.5   94.8  
13(3+2)烹管 10.0 14.0 10.0 4.6 12.9 20 5 10 5.0   91.5  
13营养烹饪1 10.0 15.0 10.0 4.6 14.7 20 5 10 10.0   99.3 1
13国际商务2 10.0 13.0 7.8 3.6 9.5 19 5 10 1.0   78.9  
13商务助理 10.0 15.0 9.8 5.0 14.7 20 5 10 10.0   99.5 1
13会计3 10.0 12.5 8.8 5.0 14.0 19 5 10 8.0   92.3  
13旅游管理 10.0 14.5 10.0 4.6 14.9 19 5 10 10.0   98.0 2
13计算机2 10.0 13.0 10.0 4.8 13.6 13 5 10 7.5   86.9  
13工艺美术2 10.0 15.0 10.0 5.0 13.1 20 5 10 9.5   97.6 3
13营养烹饪2 10.0 14.5 10.0 4.8 13.8 18 5 10 10.0   96.1  
13营养烹饪3 10.0 13.5 9.5 5.0 11.9 14 5 10 0.0   78.9  
13营养烹饪4 10.0 12.0 9.0 4.6 13.3 17 5 10 0.0   80.9  
13酒店1 10.0 12.0 9.7 4.3 14.4 19 5 10 7.5   91.8  
13酒店2 10.0 14.5 9.5 4.6 13.5 20 5 10 3.0   90.1  
13酒店3 10.0 11.5 9.5 4.4 14.5 19 5 10 10.0   93.9  
12(3+2)营养与烹饪 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 19 5 10 8.0   97.0 2
12财会1 10.0 14.5 9.8 4.6 15.0 20 5 10 9.0   97.9 1
12财会2 10.0 14.5 9.3 5.0 14.7 20 5 10 8.0   96.5 3
12国际商务1 10.0 14.5 10.0 4.4 14.4 20 5 10 5.5   93.8  
12(3+2)旅游管理 10.0 13.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 3.0   91.0  
12工艺美术1 10.0 15.0 10.0 5.0 14.9 20 5 10 6.0   95.9  
12计算机1 10.0 11.0 10.0 4.6 11.4 20 5 10 0.0   82.0  
12营养与烹饪1 10.0 13.0 9.8 5.0 15.0 20 5 10 0.0   87.8  
12营养与烹饪2 10.0 14.0 10.0 5.0 13.9 20 5 10 5.0   92.9  
12国际商务2 10.0 10.5 9.9 5.0 11.3 18 5 10 0.0   79.7  
12(2+2)金融财会 10.0 15.0 9.9 5.0 14.5 20 5 10 5.0   94.4  
12(2+2)学前教育 10.0 15.0 10.0 5.0 14.0 16 5 10 8.0   93.0  
12商务助理 10.0 13.5 9.9 4.8 12.4 20 5 10 0.0   85.6  
12酒店1 10.0 13.0 9.8 4.8 13.5 19 5 10 8.0   93.1 3
12财会3 10.0 15.0 9.7 5.0 15.0 20 5 10 10.0   99.7 1
12旅游管理 10.0 11.5 10.0 4.8 14.6 20 5 10 6.0   91.9  
12酒店2 10.0 11.5 10.0 4.8 14.6 19 5 10 5.0   89.9  
12计算机2 10.0 12.0 9.7 4.4 13.4 19 5 10 0.0   83.5  
12工艺美术就业 10.0 11.5 9.8 4.4 14.8 20 5 10 0.0   85.5  
12营养与烹饪3 10.0 11.5 9.9 4.6 14.4 19 5 10 0.0   84.4  
12营养与烹饪4 10.0 11.5 9.9 5.0 13.9 19 5 10 9.0   93.3 2
12营养与烹饪5 10.0 13.0 9.8 4.8 14.3 19 5 10 0.0   85.9  
12食品生物工艺 10.0 12.5 9.8 5.0 13.1 20 5 10 5.0   90.4  
11(3+2)烹管                        
11国际商务 10.0 14.5 10.0 5.0 13.6 20 5 10 6.0   94.1 1
11会计1 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 0.0   90.0  
11会计2 10.0 15.0 10.0 5.0 14.6 20 5 10 0.0   89.6  
11计算机文秘 10.0 15.0 10.0 5.0 13.9 20 5 10 3.0   91.9 2
11装潢+动漫+学前 10.0 15.0 10.0 5.0 10.7 20 5 10 2.0   87.7  
11烹饪 10.0 15.0 10.0 5.0 13.9 20 5 10 2.0   90.9 3
11旅游酒店 10.0 14.5 10.0 5.0 13.6 20 5 10 2.0   90.1