当前位置:首页 > 雷锋德育>> 六项竞赛>> 正文内容

六项红旗竞赛2014X15 5.16-5.22

发布人:政教处     更新时间:2014年06月05日     点击数: 次     字号:

 

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
                六项红旗竞赛2014X15
5.16-5.22
班级 课堂纪律10分 出勤15分 早、晚自修  10分 广播操5分  教室、公物、公地15分 行规20分 班会课5分 阶段性工作  10分 宿舍工作10分 加减分办法 总分 名次
13(2+3)国际商务 10.0 14.0 9.6 4.8 12.8 20 5 10 1.0   87.2  
13国际商务1 10.0 14.0 9.8 4.8 13.3 20 5 10 10.0   96.9 2
13会计1 10.0 14.5 9.8 4.8 13.1 20 5 10 10.0   97.2 1
13会计2 10.0 13.5 10.0 5.0 13.4 20 5 10 10.0   96.9 2
13(2+2)学前教育 10.0 15.0 10.0 5.0 14.2 20 5 10 0.0   89.2  
13(3+2)旅游管理 10.0 15.0 10.0 4.6 14.1 20 5 10 3.0   91.7  
13酒店服务与管理 10.0 14.5 9.8 4.8 14.0 19 5 10 9.5   96.6  
13计算机1 10.0 12.0 9.8 5.0 13.3 20 5 10 5.5   90.6  
13工艺美术1 10.0 14.5 10.0 4.8 13.5 20 5 10 6.0   93.8  
13(3+2)烹管 10.0 14.0 10.0 5.0 13.6 20 5 10 5.0   92.6  
13营养烹饪1 10.0 14.5 10.0 5.0 14.9 20 5 10 7.5   96.9 2
13国际商务2   4.5 8.4 4.8 9.9 18 5 10 5.0   65.6  
13商务助理 10.0 14.5 10.0 5.0 14.3 20 5 10 10.0   98.8 1
13会计3 10.0 13.0 9.6 5.0 11.5 17 5 10 1.0   82.1  
13旅游管理 10.0 14.5 10.0 4.8 14.8 19 5 10 6.5   94.6 3
13计算机2 10.0 12.5 9.8 4.8 10.9 19 5 10 6.0   88.0  
13工艺美术2 9.9 14.0 10.0 5.0 14.5 20 5 10 7.5   95.9 2
13营养烹饪2 10.0 14.5 10.0 4.8 13.7 20 5 10 0.0   88.0  
13营养烹饪3 10.0 12.0 9.4 5.0 12.0 17 5 10 0.0   80.4  
13营养烹饪4 10.0 11.5 9.7 4.8 12.6 18 5 10 0.0   81.6  
13酒店1 10.0 14.5 9.6 4.8 14.9 20 5 10 4.5   93.3  
13酒店2 10.0 14.5 9.8 5.0 13.2 20 5 10 0.0   87.5  
13酒店3 10.0 11.5 8.8 4.8 13.8 19 5 10 10.0   92.9  
12(3+2)营养与烹饪 10.0 15.0 10.0 5.0 14.9 19 5 10 7.0   95.9 1
12财会1   15.0 9.6 5.0 14.8 20 5 10 0.0   79.4  
12财会2 10.0 14.0 10.0 5.0 14.4 20 5 10 4.5   92.9  
12国际商务1 10.0 12.5 10.0 4.8 13.2 20 5 10 10.0   95.5 2
12(3+2)旅游管理 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 3.5   93.5 3
12工艺美术1 10.0 15.0 9.8 5.0 14.0 20 5 10 3.5   92.3  
12计算机1 10.0 12.5 9.6 5.0 12.0 20 5 10 0.0   84.1  
12营养与烹饪1 10.0 11.0 10.0 5.0 14.7 20 5 10 0.0   85.7  
12营养与烹饪2 10.0 11.0 10.0 5.0 14.1 20 5 10 6.5   91.6  
12国际商务2 10.0 7.5 9.6 5.0 9.2 18 5 10 0.0   74.3  
12(2+2)金融财会   15.0 10.0 5.0 12.8 20 5 10 0.0   77.8  
12(2+2)学前教育 10.0 12.0 10.0 5.0 14.9 20 5 10 6.0   92.9  
12商务助理 10.0 14.5 9.4 5.0 12.0 20 5 10 0.0   85.9  
12酒店1 10.0 13.0 8.0 5.0 13.8 17 5 10 6.5   88.3  
12财会3 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 0.0   89.5 2
12旅游管理 10.0 14.0 9.8 4.8 14.9 20 5 10 4.0   92.5 1
12酒店2 10.0 12.5 7.9 5.0 13.4 20 5 10 3.0   86.8  
12计算机2 10.0 13.0 9.8 5.0 13.7 19 5 10 2.0   87.5  
12工艺美术就业   11.0 9.6 5.0 15.0 18 5 10 0.0   73.6  
12营养与烹饪3 10.0 11.5 9.8 5.0 14.4 19 5 10 2.0   86.7  
12营养与烹饪4 9.8 14.0 10.0 5.0 14.4 19 5 10 2.0   89.2 3
12营养与烹饪5 10.0 12.0 10.0 5.0 14.8 20 5 10 0.0   86.8  
12食品生物工艺   11.0 10.0 5.0 12.8 19 5 10 10.0   82.8  
11(3+2)烹管                        
11国际商务 10.0 14.5 10.0 5.0 14.4 20 5 10 3.0   91.9 3
11会计1   15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 3.0   83.0  
11会计2 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 4.0   94.0 2
11计算机文秘 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10.0   100.0 1
11装潢+动漫+学前 10.0 14.0 10.0 5.0 11.1 20 5 10 0.0   85.1  
11烹饪   15.0 10.0 5.0 13.0 20 5 10 0.0   78.0  
11旅游酒店   15.0 10.0 5.0 11.5 20 5 10 3.0   79.5