当前位置:首页 > 雷锋德育>> 宿舍管理>> 正文内容

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分 3号楼

发布人:政教处     更新时间:2015年05月20日     点击数: 次     字号:

 

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分
  3号楼和2号楼1楼        5月10日至5月14日 第11周          生活指导师:舒海雨老师    
寝 室 班 级 内 务 卫 生 就 寝 纪 律 总分 名次
上周星期五 星期一 星期二 星期三 星期四 周日晚检 周一晚检 周二晚检 周三晚检 周四晚检
早检 午检 早检 午检 卫生日 早检 午检 早检 午检 早检 午检
106 田径队     100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1300 1
104 13旅游班     100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1300 1
402 13国贸1班     100   99 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 1298 3
201 13商务助理班     98   99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1297 4
401 13国贸1班     99   98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1297 4
102 13酒店3班     98   98 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 1295 6
204 13商务助理/13国贸1/2     97   98 99 100 98 99 100 100 100 100 100 100 100 1291 7
105 13旅游班     96   98 100 100 97 98 100 100 100 100 100 100 100 1289 8
404 13会计2班     96   98 99 100 99 98 98 98 100 100 100 100 100 1286 9
2-113 13酒店2班     97   99 100 100 100 99 95 95 100 100 100 100 100 1285 10
303 13会计1班     96   96 100 97 98 98 99 99 100 100 100 100 100 1283 11
103 13酒店3班     95   98 98 98 98 98 98 98 100 100 100 100 100 1281 12
403 13会计2班     96   96 100 98 99 99 96 96 100 100 100 100 100 1280 13
206 13会计3班     96   98 95 96 97 99 99 99 100 100 100 100 100 1279 14
301 13会计1班     98   100 97 99 100 96 97 97 100 100 100 95 100 1279 14
2-105 13酒店1班     96   97 97 98 97 97 98 98 100 100 100 100 100 1278 16
207 13会计3班     98   100 100 98 97 87 99 99 100 100 95 100 100 1273 17
2-112 13酒店2班     97   97 95 98 95 94 98 98 100 100 100 100 100 1272 18
305 13烹饪1/13会计1班     98   95 97 97 98 100 98 98 100 100 95 95 100 1271 19
2-111 13酒店五年班     94   96 98 97 99 99 94 94 100 100 100 100 100 1271 19
306 13<3+2>旅游班     93   96 97 90 99 98 99 99 100 100 100 100 100 1271 19
405 13会计2班     95   98 99 95 97 100 98 98 100 100 100 90 100 1270 22
302 13<2+3>国贸班     98   96 99 98 97 95 96 96 100 100 100 95 100 1270 22
2-107 13酒店1班     93   96 96 96 97 96 97 97 100 100 100 100 100 1268 24
202 13商务助理班     89   97 98 97 98 96 98 98 100 100 100 95 100 1266 25
304 13会计1班     93   95 98 98 100 98 97 97 100 100 100 90 100 1266 25
406 13烹管/烹饪2/计算机1     95   97 97 99 99 98 94 94 100 100 95 95 100 1263 27
205 13会计3班     92   97 98 98 99 98 96 96 100 100 90 100 95 1259 28
2-109 14<3+2>旅游班     96   95 95 95 95 94 94 94 100 100 100 100 100 1258 29
2-115 14<3+2>旅游班     90   96 93 90 94 96 99 99 100 100 100 100 100 1257 30
203 13商务助理班     93   98 97 98 96 96 90 90 100 100 100 95 100 1253 31
307 13会计3班     97   98 96 97 99 99 88 88 100 100 100 90 100 1252 32
107 田径队     93   95 89 94 93 91 92 92 100 100 95 100 100 1234 33
407 13国贸2班     90   97 95 94 95 94 98 98 100 100 95 80 95 1231 34
 
注:三号女生寝室(34个寝室)总分排名前八(按寝室总数20﹪的比例)名为本周优胜寝室,寝室早检、午检或晚检有一次低于94分且总分排名在后四(
    按寝室总数10﹪的比例)名 为本周未达标寝室。