当前位置:首页 > 雷锋德育>> 宿舍管理>> 正文内容

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分 2号楼

发布人:政教处     更新时间:2015年05月20日     点击数: 次     字号:

 

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分
 
  2号楼2---4楼        5月10日至5月14日 第11周          生活指导师:彭本秀老师   
寝 室 班 级 内 务 卫 生 就 寝 纪 律 总分 名次
上周星期五 星期一 星期二 星期三 星期四 周日晚检 周一晚检 周二晚检 周三晚检 周四晚检
早检 午检 早检 午检 卫生日 早检 午检 早检 午检 早检 午检
407 14酒店五年班     99   98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1297 1
405 14酒店五年班     100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 1295 2
314 14会计3班     99   99 100 99 97 100 100 100 100 100 100 100 100 1294 3
310 14会计2班     99   98 100 97 100 100 99 98 100 100 100 100 100 1291 4
213 14会计1班     99   98 100 100 98 100 98 97 100 100 100 100 100 1290 5
317 14商务助理班     97   99 99 99 98 100 100 100 100 100 100 100 100 1292 6
211 14国贸1/14会计1班     97   99 99 100 99 99 98 98 100 100 100 100 100 1289 7
315 14会计3/14会计2班     98   97 97 100 99 99 99 99 100 100 100 100 100 1288 8
312 14会计3班     99   99 99 100 98 97 100 100 100 100 100 100 95 1287 9
411 14酒店2班     98   95 98 98 99 98 100 100 100 100 100 100 100 1286 10
207 14工美班     96   95 99 99 98 99 100 100 100 100 100 100 100 1286 11
311 14会计2班     99   100 99 99 100 96 96 96 100 100 100 100 100 1285 12
412 14酒店2班     97   98 99 99 97 98 98 98 100 100 100 100 100 1284 13
403 14商务助理班     97   99 97 99 99 99 96 96 100 100 100 100 100 1282 14
212 14会计1班     97   97 97 98 98 97 99 99 100 100 100 100 100 1282 14
210 14国贸1班     97   98 98 99 98 96 98 98 100 100 100 100 100 1282 14
409 14酒店五年/14烹饪2班     89   99 98 98 99 99 99 99 100 100 100 100 100 1280 17
215 14旅游班     97   97 99 98 99 97 96 96 100 100 100 100 100 1279 18
414 14酒店1班     97   94 97 99 97 99 98 98 100 100 100 100 100 1279 18
216 14旅游班     97   99 97 99 98 100 99 99 100 100 95 100 95 1278 20
401 14商务助理班     100   98 100 90 98 100 95 96 100 100 100 100 100 1277 21
309 14会计2班     94   96 99 92 99 99 99 99 100 100 100 100 100 1277 21
307 14会计2班     96   92 96 99 97 99 99 99 100 100 100 100 100 1277 21
214 14会计1班     96   95 97 99 98 98 97 97 100 100 100 100 100 1277 21
301 14国贸2班     94   93 99 98 99 98 98 98 100 100 100 100 100 1277 21
410 14酒店2班     98   95 99 88 99 99 99 99 100 100 100 100 100 1276 26
201 14<3+2>烹管班     96   98 97 96 98 99 97 98 100 100 97 100 100 1276 26
316 14商务助理/14工美班     96   98 97 98 95 96 97 97 100 100 100 100 100 1274 28
313 14会计3班     87   99 99 98 100 99 96 96 100 100 100 100 100 1274 28
413 14酒店2/14酒店1班     95   94 99 100 100 99 97 97 100 100 100 90 100 1271 30
205 14工美班     88   93 99 98 97 96 99 99 100 100 100 100 100 1269 31
203 篮球队     98   95 96 95 95 95 96 96 100 100 100 100 100 1266 32
417 14烹饪1/14烹饪4班     97   98 98 98 99 88 99 99 100 100 100 100 90 1266 32
416 14酒店1班     96   93 99 98 98 98 97 97 100 100 100 90 100 1266 32
209 14国贸1班     94   98 92 97 97 97 97 97 100 100 100 95 100 1264 35
415 14酒店1班     94   94 99 90 98 96 96 96 100 100 100 100 100 1263 36
303 14国贸2班     95   91 96 90 96 98 98 98 100 100 100 100 100 1262 37
305 14国贸2班     98   69 97 100 98 98 98 98 100 100 97 100 100 1253 38
217 14烹饪3/14计算机班     80   97 96 97 96 87 98 98 100 100 100 90 100 1239 39
 
注:二号女生寝室(39个寝室)总分排名前八(按寝室总数20﹪的比例)名为本周优胜寝室,寝室早检、午检或晚检有一次低于94分且总分排名在后四(按
    寝室总数10﹪的比例)名 为本周未达标寝室。