当前位置:首页 > 雷锋德育>> 宿舍管理>> 正文内容

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分 1号楼2

发布人:政教处     更新时间:2014年11月11日     点击数: 次     字号:

 

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分
  1号楼        10月  31日至  11月  6日 第9周          生活指导师:    老师        
寝室 班  级 内 务 卫 生 就 寝 纪 律 总分 名次
上周星期五 星期一 星期二 星期三 星期四 周日晚检 周一晚检 周二晚检 周三晚检 周四晚检
早检 午检 早检 午检 卫生日 早检 午检 早检 午检 早检 午检
303 13酒店五年 99 100 99 100   100 100 99 100 99 99 100 100 100 100 100 1495 1
402 13国贸1班 99 99 99 100   100 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 1494 2
501 12财会高职 100 100 99 98   97 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 1493 3
404 13旅游管理 100 100 99 100   100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 95 1492 4
301 13工美2班 97 100 100 98   99 99 99 100 100 99 100 100 100 100 100 1491 5
504 12旅游酒店 96 100 99 99   100 100 100 100 98 99 100 100 100 100 100 1491 5
502 12国贸高职 97 99 100 100   98 100 98 100 100 99 100 100 100 100 100 1491 5
302 13(3+2)旅游 96 99 99 99   99 100 98 100 100 98 100 100 100 100 100 1488 8
503 12工美学前 98 99 100 99   99 97 98 97 99 97 100 100 100 100 100 1483 9
512 12(3+2)旅游 98 98 100 99   95 99 99 98 100 96 100 100 100 100 100 1482 10
401 13烹饪1/12烹管 99 98 98 98   100 100 98 99 97 98 100 100 100 100 95 1480 11
304 13工美1班 99 100 97 97   96 96 98 98 99 99 100 100 100 100 100 1479 12
409 13国贸1班 94 99 99 98   100 99 96 96 98 98 100 100 100 100 100 1477 13
511 12财会高职 98 95 99 96   97 98 98 98 98 98 100 100 100 100 100 1475 14
403 13商务助理 100 100 98 99   100 99 99 99 100 100 90 90 100 100 100 1474 15
308 13工美1班/13财会3班 97 99 98 98   98 98 95 96 97 98 100 100 100 100 100 1474 15
513 12财会高职 99 99 94 94   99 100 96 97 99 97 100 100 100 100 100 1474 15
509 12计文高职 96 97 100 99   100 95 99 98 98 96 100 95 100 100 100 1473 18
506 12旅游酒店.12国贸 100 99 98 96   98 99 99 100 100 98 95 90 100 100 100 1472 19
508 12工美学前/12烹饪 97 96 98 98   96 97 99 95 97 98 100 100 100 100 100 1471 20
309 13财会3班/13工美2班 97 97 97 98   98 95 99 98 94 96 100 100 100 100 100 1469 21
412 13酒店2班 96 96 97 96   97 99 99 96 98 98 100 100 95 100 100 1467 22
414 健美操队 95 100 96 100   97 93 94 99 99 98 100 100 100 95 100 1466 23
305 13工美2/13(3+2)旅游 97 96 96 95   96 95 98 97 100 96 100 100 100 100 100 1466 23
313 13财会3班 97 99 93 95   97 98 98 98 95 96 100 100 100 100 100 1466 23
306 13工美2班 96 96 97 97   97 97 98 98 96 93 100 100 100 100 100 1465 26
311 13财会3班 94 98 98 96   95 97 96 100 96 98 100 100 100 95 100 1463 27
507 12工美高职 96 97 95 93   95 97 98 98 99 95 100 100 100 100 100 1463 27
307 13工美1班 96 98 92 95   96 92 100 97 98 97 100 100 100 100 100 1461 29
312 13财会3班 98 98 96 97   92 97 96 94 97 96 100 100 100 100 100 1461 29
413 13旅游管理 95 95 94 96   99 100 94 95 96 95 100 100 100 100 100 1459 31
314 13(2+3)国贸 96 95 93 96   93 98 97 95 97 96 100 100 100 100 100 1456 32
505 12国贸高职 95 93 97 97   99 96 96 94 96 96 100 100 95 100 100 1454 33
406 13商务助理 95 97 92 97   97 89 98 99 92 95 100 100 100 100 100 1451 34
411 13酒店2班 91 95 96 96   95 96 92 94 94 94 100 100 100 100 100 1443 35
405 13酒店2/13商务助理 96 92 95 95   96 94 93 98 94 97 95 100 100 95 95 1435 36
407 13商务助理 93 99 92 97   95 97 95 100 95 99 95 100 100 90 85 1432 37
408 13烹饪2.3.4/13烹管 96 91 92 86   96 95 100 100 100 99 100 100 95 95 75 1420 38
514