当前位置:首页 > 雷锋德育>> 六项竞赛>> 正文内容

六项红旗竞赛2014X12 4.25-5.1

发布人:政教处     更新时间:2014年05月07日     点击数: 次     字号:

 

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
                六项红旗竞赛2014X12
4.25-5.1
班级 课堂纪律10分 出勤15分 早、晚自修  10分 广播操5分  教室、公物、公地15分 行规20分 班会课5分 阶段性工作  10分 宿舍工作10分 加减分办法 总分 名次
13(2+3)国际商务 10.0 13.5 9.3 4.8 13.2 19 5 10 6.0   90.8  
13国际商务1 10.0 15.0 9.6 4.4 12.6 20 5 10 6.0   92.6  
13会计1 10.0 15.0 9.6 4.8 13.5 20 5 10 4.0   91.9  
13会计2 10.0 15.0 9.6 4.8 14.7 20 5 10 5.0   94.1  
13(2+2)学前教育 10.0 15.0 10.0 4.2 14.7 20 5 10 1.0   89.9  
13(3+2)旅游管理 10.0 15.0 10.0 4.6 13.7 20 5 10 4.0   92.3  
13酒店服务与管理 10.0 15.0 10.0 4.2 12.9 19 5 10 10.0   96.1 3
13计算机1 10.0 15.0 10.0 4.0 14.2 19 5 10 2.0   89.2  
13工艺美术1 10.0 15.0 10.0 4.8 13.7 20 5 10 0.0   88.5  
13(3+2)烹管 10.0 15.0 9.6 5.0 14.3 20 5 10 8.0   96.9 2
13营养烹饪1 10.0 15.0 10.0 4.2 14.7 20 5 10 10.0   98.9 1
13国际商务2 10.0 12.5 9.3 4.8 9.6 20 5 10 0.0   81.2  
13商务助理 10.0 15.0 10.0 5.0 14.7 20 5 10 0.0   89.7  
13会计3 10.0 12.5 9.6 5.0 14.6 19 5 10 3.0   88.7  
13旅游管理 10.0 15.0 10.0 5.0 14.9 19 5 10 10.0   98.9 1
13计算机2 10.0 14.0 10.0 4.6 11.3 18 5 10 1.0   83.9  
13工艺美术2 10.0 13.5 10.0 5.0 14.0 19 5 10 7.0   93.5 2
13营养烹饪2 10.0 14.5 10.0 4.8 13.4 20 5 10 0.0   87.7  
13营养烹饪3 10.0 13.5 9.6 5.0 12.2 18 5 10 2.5   85.8  
13营养烹饪4 10.0 14.0 8.3 4.4 13.3 20 5 10 0.0   85.0  
13酒店1 10.0 14.0 10.0 4.6 14.5 18 5 10 3.0   89.1  
13酒店2 10.0 14.0 10.0 4.4 13.8 20 5 10 3.0   90.2 3
13酒店3 10.0 13.5 9.3 4.4 13.8 20 5 10 0.0   86.0  
12(3+2)营养与烹饪 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 4.0   93.5  
12财会1 10.0 14.5 10.0 5.0 14.9 20 5 10 9.0   98.4 1
12财会2 10.0 14.5 9.6 4.8 13.7 20 5 10 4.0   91.6  
12国际商务1 10.0 15.0 10.0 4.6 14.2 20 5 10 8.0   96.8 3
12(3+2)旅游管理 10.0 15.0 10.0 5.0 14.8 20 5 10 3.0   92.8  
12工艺美术1 10.0 14.5 10.0 4.8 14.6 20 5 10 8.0   96.9 2
12计算机1 10.0 12.0 9.6 5.0 11.1 20 5 10 0.0   82.7  
12营养与烹饪1 10.0 13.0 10.0 5.0 13.4 19 5 10 0.0   85.4  
12营养与烹饪2 10.0 15.0 10.0 5.0 14.5 20 5 10 4.0   93.5  
12国际商务2 10.0 14.0 9.3 4.8 8.7 16 5 10 0.0   77.8  
12(2+2)金融财会 10.0 15.0 10.0 4.8 11.4 20 5 10 0.0   86.2  
12(2+2)学前教育 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 5.0   95.0  
12商务助理 10.0 15.0 10.0 4.4 11.4 20 5 10 0.0   85.8  
12酒店1 10.0 14.5 9.3 5.0 13.7 18 5 10 7.0   92.5  
12财会3 10.0 15.0 10.0 4.8 15.0 20 5 10 10.0   99.8 1
12旅游管理 10.0 14.5 9.3 5.0 14.4 20 5 10 2.0   90.2  
12酒店2 10.0 14.5 9.6 5.0 13.4 19 5 10 4.0   90.5  
12计算机2 10.0 15.0 10.0 4.6 14.3 20 5 10 2.0   90.9  
12工艺美术就业 10.0 11.5 10.0 4.8 13.0 19 5 10 0.0   83.3  
12营养与烹饪3 10.0 15.0 10.0 5.0 13.3 20 5 10 3.0   91.3  
12营养与烹饪4 10.0 14.5 10.0 5.0 13.7 18 5 10 9.0   95.2 3
12营养与烹饪5 10.0 14.0 10.0 5.0 14.7 20 5 10 10.0   98.7 2
12食品生物工艺 10.0 15.0 10.0 4.8 12.3 20 5 10 3.0   90.1  
11(3+2)烹管                        
11国际商务 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 3.0   93.0  
11会计1 10.0 15.0 10.0 5.0 14.9 20 5 10 3.0   92.9  
11会计2 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10.0   100.0 1
11计算机文秘 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 8.0   98.0 2
11装潢+动漫+学前 10.0 15.0 10.0 5.0 11.5 20 5 10 1.0   87.5  
11烹饪 10.0 15.0 10.0 5.0 14.6 20 5 10 4.0   93.6 3
11旅游酒店 10.0 15.0 10.0 5.0 14.5 20 5 10 3.0   92.5