当前位置:首页 > 雷锋德育>> 六项竞赛>> 正文内容

六项红旗竞赛2014X20 1.9-1.15

发布人:政教处     更新时间:2015年01月22日     点击数: 次     字号:

 

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
                六项红旗竞赛2014X20
1.9-1.15
班级 课堂纪律10分 出勤15分 早、晚自修  10分 广播操5分  教室、公物、公地15分 行规20分 班会课5分 阶段性工作  10分 宿舍工作10分 加减分办法 总分 名次
14(2+2)学前教育 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 7   97.00 2
14(3+2)旅游管理 10.0 14.5 10.0 5.0 14.2 18 5 10 3   89.65  
14(3+2)烹饪管理 10.0 14.5 10.0 5.0 13.0 20 5 10 6   93.00 3
14工艺美术 10.0 15.0 9.5 4.6 13.9 16 5 10 0   83.95  
14国际商务1 10.0 13.5 9.5 5.0 12.6 15 5 10 9   89.60  
14国际商务2 10.0 13.5 9.5 5.0 13.1 19 5 10 7   92.10  
14会计1 10.0 15.0 9.8 5.0 14.3 19 5 10 10   98.05 1
14会计2 10.0 14.5 10.0 5.0 14.9 18 5 10 5   92.40  
14会计3 10.0 14.0 9.5 5.0 12.5 20 5 10 0   86.00  
14商务助理 10.0 14.5 9.5 4.4 12.6 20 5 10 0   86.00  
14计算机 10.0 15.0 9.8 5.0 12.5 20 5 10 1   88.25  
14酒店服务与管理 10.0 14.5 9.7 5.0 12.1 17 5 10 5   87.75  
14酒店服务与管理1 10.0 14.5 10.0 5.0 14.4 19 5 10 10   97.90 1
14酒店服务与管理2 10.0 14.5 10.0 5.0 11.9 20 5 10 0   86.40  
14旅游管理与服务 10.0 13.5 8.3 5.0 12.9 20 5 10 0   84.65  
14中(西)餐烹饪1 10.0 14.0 10.0 5.0 14.0 18 5 10 10   96.00 2
14中(西)餐烹饪2 10.0 12.5 10.0 5.0 14.5 18 5 10 10   95.00 3
14中(西)餐烹饪3 10.0 11.5 10.0 5.0 12.7 15 5 10 0   79.15  
14中(西)餐烹饪4 10.0 14.0 10.0 4.6 13.2 19 5 10 1   86.80  
13(2+3)国际商务 10.0 13.0 9.8 5.0 10.8 20 5 10 0   83.50  
13国际商务1 10.0 14.5 10.0 5.0 13.6 20 5 10 7   94.60 3
13会计1 10.0 15.0 10.0 5.0 14.6 20 5 10 2   91.60  
13会计2 10.0 14.5 10.0 5.0 13.7 19 5 10 7   94.20  
13(2+2)学前教育 10.0 13.5 10.0 5.0 14.4 20 5 10 4   91.90  
13(3+2)旅游管理 10.0 13.0 10.0 5.0 12.8 20 5 10 6   91.30  
13酒店服务与管理 10.0 13.5 10.0 5.0 14.2 20 5 10 10   97.70 2
13计算机1 10.0 12.5 10.0 5.0 12.0 19 5 10 7   89.95  
13工艺美术1 10.0 15.0 10.0 5.0 12.7 17 5 10 4   88.70  
13(3+2)烹管 10.0 14.5 10.0 5.0 13.8 19 5 10 0   87.30  
13营养烹饪1 10.0 15.0 10.0 5.0 14.7 19 5 10 10   98.70 1
13国际商务2 10.0 1.0 10.0 5.0 11.3 17 5 10 0   69.25  
13商务助理 10.0 14.0 10.0 5.0 13.6 19 5 10 0   86.60  
13会计3 10.0 10.0 10.0 5.0 13.6 20 5 10 0   83.60  
13旅游管理 10.0 15.0 10.0 5.0 14.8 19 5 10 6   94.80 2
13计算机2 10.0 9.0 10.0 5.0 12.4 13 5 10 2   75.90  
13工艺美术2 10.0 9.0 9.9 5.0 11.2 14 5 10 3   77.05  
13营养烹饪2 10.0 14.0 10.0 5.0 14.1 20 5 10 0   88.10  
13营养烹饪3 10.0 13.0 9.9 5.0 11.4 18 5 10 0   82.30  
13营养烹饪4 10.0 12.0 10.0 5.0 12.6 14 5 10 2   80.10  
13酒店1 10.0 13.5 10.0 5.0 14.7 20 5 10 2   90.15 3
13酒店2 10.0 13.0 10.0 5.0 10.9 17 5 10 0   80.85  
13酒店3 10.0 14.0 10.0 5.0 13.0 19 5 10 10   96.00 1
12(3+2)旅游管理                        
12(3+2)烹饪管理                        
12工美学前高职班 10.0 14.5 10.0 5.0 14.6 18 5 10 2   88.60  
12国际商务高职班 10.0 15.0 10.0 5.0 12.9 20 5 10 5   92.90 3
12会计高职班 10.0 15.0 10.0 5.0 14.9 19 5 10 6   94.40 2
12计算机文秘高职班 10.0 12.5 10.0 5.0 13.1 20 5 10 7   92.60  
12旅游酒店高职班 10.0 14.5 10.0 5.0 14.4 20 5 10 10   98.90 1
12烹饪高职 10.0 14.0 9.9 5.0 12.4 20 5 10 4   90.30