当前位置:首页 > 雷锋德育>> 六项竞赛>> 正文内容

六项红旗竞赛2014X18 12.27-1.4

发布人:政教处     更新时间:2015年01月13日     点击数: 次     字号:

 

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
                六项红旗竞赛2014X18
12.27-1.4
班级 课堂纪律10分 出勤15分 早、晚自修  10分 广播操5分  教室、公物、公地15分 行规20分 班会课5分 阶段性工作  10分 宿舍工作10分 加减分办法 总分 名次
14(2+2)学前教育 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   100.0 1
14(3+2)旅游管理 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 17 5 10 10   97.0  
14(3+2)烹饪管理 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   100.0 1
14工艺美术 10.0 14.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   99.0  
14国际商务1 10.0 14.0 10.0 5.0 15.0 17 5 10 10   96.0  
14国际商务2 10.0 13.5 10.0 5.0 15.0 19 5 10 10   97.5  
14会计1 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 19 5 10 10   98.5  
14会计2 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 19 5 10 10   99.0  
14会计3 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   99.5  
14商务助理 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   100.0 1
14计算机 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 16 5 10 10   96.0  
14酒店服务与管理 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 19 5 10 10   98.5  
14酒店服务与管理1 10.0 13.5 10.0 5.0 15.0 19 5 10 10   97.5  
14酒店服务与管理2 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 19 5 10 10   98.5  
14旅游管理与服务 10.0 13.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   98.5  
14中(西)餐烹饪1 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   100.0 1
14中(西)餐烹饪2 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   99.5 2
14中(西)餐烹饪3 10.0 11.5 10.0 5.0 15.0 18 5 10 10   94.5  
14中(西)餐烹饪4 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 19 5 10 10   99.0 3
13(2+3)国际商务 10.0 12.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   97.5  
13国际商务1 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   100.0 1
13会计1 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   99.5  
13会计2 10.0 13.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   98.5  
13(2+2)学前教育 10.0 13.5 9.9 5.0 15.0 20 5 10 10   98.4  
13(3+2)旅游管理 10.0 13.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   98.5  
13酒店服务与管理 10.0 15.0 9.9 5.0 15.0 20 5 10 10   99.9 2
13计算机1 10.0 14.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   99.0  
13工艺美术1 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   100.0 1
13(3+2)烹管 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   99.5  
13营养烹饪1 10.0 15.0 9.9 5.0 15.0 20 5 10 10   99.9 2
13国际商务2 10.0 12.0 10.0 5.0 15.0 19 5 10 10   96.0  
13商务助理 10.0 15.0 10.0 5.0 15.0 19 5 10 10   99.0 2
13会计3 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 16 5 10 10   95.5  
13旅游管理 10.0 14.0 10.0 5.0 15.0 19 5 10 10   98.0  
13计算机2 10.0 11.0 10.0 5.0 15.0 19 5 10 10   95.0  
13工艺美术2 10.0 12.5 10.0 5.0 15.0 18 5 10 10   95.5  
13营养烹饪2 10.0 14.5 9.9 5.0 15.0 20 5 10 10   99.4 1
13营养烹饪3 10.0 13.5 9.9 5.0 15.0 19 5 10 10   97.4  
13营养烹饪4 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 13 5 10 10   92.5  
13酒店1 10.0 14.0 10.0 5.0 15.0 17 5 10 10   96.0  
13酒店2 10.0 12.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   97.5  
13酒店3 10.0 13.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   98.0 3
12(3+2)旅游管理 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   99.5 1
12(3+2)烹饪管理                        
12工美学前高职班 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   99.5 1
12国际商务高职班 10.0 13.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   98.5  
12会计高职班 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   99.5 1
12计算机文秘高职班 10.0 14.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   99.0  
12旅游酒店高职班 10.0 14.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   99.0  
12烹饪高职 10.0 14.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 10   99.5 1