当前位置:首页 > 雷锋德育>> 六项竞赛>> 正文内容

六项红旗竞赛2014X9

发布人:政教处     更新时间:2014年04月15日     点击数: 次     字号:

 

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
                六项红旗竞赛2014X9
4.4-4.10
班级 课堂纪律10分 出勤15分 早、晚自修  10分 广播操5分  教室、公物、公地15分 行规20分 班会课5分 阶段性工作  10分 宿舍工作10分 加减分办法 总分 名次
13(2+3)国际商务 10.0 12.5 9.2 4.6 14.1 20 5 10 2.0   87.4  
13国际商务1 10.0 14.5 9.5 4.4 14.1 19 5 10 10.0   96.5 2
13会计1 10.0 15.0 9.9 4.8 13.7 19 5 10 8.0   95.4 3
13会计2 10.0 12.5 9.5 5.0 14.8 19 5 10 7.0   92.8  
13(2+2)学前教育 10.0 15.0 10.0 4.8 15.0 20 5 10 3.0   92.8  
13(3+2)旅游管理 10.0 13.5 10.0 4.8 14.9 20 5 10 2.0   90.2  
13酒店服务与管理 10.0 14.5 9.9 4.6 13.9 18 5 10 7.5   93.4  
13计算机1 10.0 13.5 10.0 4.5 14.3 20 5 10 0.0   87.3  
13工艺美术1 10.0 15.0 9.8 4.5 14.3 20 5 10 5.5   94.1  
13(3+2)烹管 10.0 14.0 9.8 5.0 13.9 20 5 10 7.0   94.7  
13营养烹饪1 10.0 14.5 10.0 4.6 14.7 20 5 10 10.0   98.8 1
13国际商务2 10.0 11.5 9.3 4.6 11.2 17 5 10 0.0   78.6  
13商务助理 10.0 15.0 10.0 5.0 14.8 18 5 10 5.0   92.8  
13会计3   12.0 9.8 4.6 13.8 20 5 10 5.0   80.2  
13旅游管理 10.0 14.5 10.0 5.0 14.9 20 5 10 8.5   97.9 1
13计算机2 10.0 13.5 9.9 4.8 12.0 19 5 10 4.0   88.2  
13工艺美术2 10.0 13.5 10.0 5.0 15.0 19 5 10 10.0   97.5 3
13营养烹饪2 10.0 14.5 9.7 4.8 13.0 20 5 10 1.0   88.0  
13营养烹饪3 10.0 14.0 7.5 4.8 13.5 17 5 10 0.0   81.8  
13营养烹饪4 10.0 14.0 9.5 4.2 13.1 19 5 10 0.0   84.8  
13酒店1 10.0 12.0 9.5 4.8 14.8 20 5 10 5.0   91.1  
13酒店2 10.0 13.0 9.4 4.8 14.4 19 5 10 5.0   90.6  
13酒店3 10.0 14.0 9.0 4.6 14.6 20 5 10 10.0   97.2 2
12(3+2)营养与烹饪 10.0 15.0 9.9 5.0 15.0 20 5 10 8.5   98.4 1
12财会1 10.0 15.0 10.0 4.6 15.0 18 5 10 0.0   87.6  
12财会2 10.0 15.0 9.6 5.0 14.7 20 5 10 4.0   93.3  
12国际商务1 10.0 14.0 9.5 4.4 15.0 20 5 10 10.0   97.9 2
12(3+2)旅游管理 10.0 14.5 9.9 5.0 15.0 20 5 10 4.0   93.4  
12工艺美术1 10.0 15.0 9.3 5.0 14.7 20 5 10 0.5   89.5  
12计算机1 10.0 12.5 9.9 5.0 14.4 20 5 10 0.0   86.8  
12营养与烹饪1 10.0 14.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 0.0   89.0  
12营养与烹饪2 10.0 15.0 10.0 5.0 14.8 19 5 10 5.0   93.8 3
12国际商务2 10.0 12.5 9.6 5.0 12.0 17 5 10 0.0   81.1  
12(2+2)金融财会 10.0 15.0 8.8 5.0 13.7 20 5 10 4.5   92.0  
12(2+2)学前教育 10.0 13.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 1.0   89.0  
12商务助理 10.0 14.5 9.8 4.6 13.9 20 5 10 0.0   87.8  
12酒店1 10.0 13.0 9.1 5.0 14.4 19 5 10 2.5   88.0  
12财会3 10.0 15.0 9.9 5.0 15.0 20 5 10 10.0   99.9 1
12旅游管理 10.0 12.5 10.0 5.0 15.0 20 5 10 0.0   87.5  
12酒店2 10.0 13.0 9.9 5.0 14.2 20 5 10 0.0   87.1  
12计算机2 10.0 14.5 9.8 5.0 14.8 20 5 10 5.0   94.1 2
12工艺美术就业 10.0 11.0 9.6 4.3 14.5 18 5 10 0.0   82.4  
12营养与烹饪3 10.0 13.5 9.9 5.0 14.1 20 5 10 0.0   87.5  
12营养与烹饪4 10.0 14.5 9.9 5.0 13.9 19 5 10 4.0   91.3 3
12营养与烹饪5 10.0 13.0 10.0 4.6 14.6 20 5 10 0.0   87.2  
12食品生物工艺 10.0 13.5 10.0 5.0 13.3 17 5 10 3.0   86.8  
11(3+2)烹管                        
11国际商务   15.0 10.0 5.0 14.2 20 5 10 5.0   84.2 3
11会计1   15.0 10.0 5.0 15.0 20 5 10 3.0   83.0  
11会计2 10.0 15.0 10.0 5.0 14.7 20 5 10 6.0   95.7 2
11计算机文秘 10.0 14.5 10 5.0 14.9 20 5 10 7.0   96.4 1
11装潢+动漫+学前   14.5 10 5.0 9.6 20 5 10 3.0   77.1  
11烹饪   15.0 10 5.0 14.7 20 5 10 3.0   82.7  
11旅游酒店   15.0 9.9 5.0 14.1 20 5 10 3.0   82.0