当前位置:首页 > 雷锋德育>> 宿舍管理>> 正文内容

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分3#

发布人:政教处     更新时间:2014年04月02日     点击数: 次     字号:

 

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分
  3号楼和2号楼1楼        3月21日至3月27日 第7周          生活指导师:袁利山老师    
寝 室 班 级 内 务 卫 生 就 寝 纪 律 总分 名次
上周星期五 星期一 星期二 星期三 星期四 周日 周一 周二 周三 周四
早检 午检 早检 午检 卫生日 早检 午检 早检 午检 早检 午检 晚检 晚检 晚检 晚检 晚检
407 11高职烹饪 98 98 98 100 98 98 98 97 100 97 100 100 100 100 100 100 1582 1
402 11高职计算机文秘 98 98 99 96 95 100 98 100 100 100 100 100 98 100 100 98 1580 2
207 12财会3 98 97 100 99 94 95 99 98 100 100 99 100 100 100 100 100 1579 2
405 12酒店1 97 98 97 99 99 96 94 97 94 100 100 100 100 100 100 100 1571 4
305 13烹饪1 98 97 98 97 93 95 98 98 98 99 100 100 100 98 100 100 1569 5
103 12计算机1 98 96 99 99 97 95 94 99 94 98 98 100 100 100 98 100 1565 6
403 11高职工美 98 96 97 98 93 95 96 98 97 98 100 100 100 98 100 100 1564 7
302 12<3+2>烹管/12<3+2>旅游 96 94 98 100 97 98 96 90 99 97 100 100 100 100 100 98 1563 8
406 11高职烹饪 98 93 98 99 95 95 95 97 100 100 100 100 100 93 100 98 1561 9
301 12财会2 97 97 95 96 96 95 99 94 98 97 95 100 100 100 100 100 1559 10
201 12计算机1 98 94 95 100 98 90 99 100 94 95 98 100 100 98 100 100 1559 11
2-105 13计算机2 96 96 99 95 96 97 96 97 94 95 95 100 100 100 100 100 1556 12
304 12<3+2>烹管 96 95 97 93 90 98 96 98 99 98 96 100 100 100 98 100 1554 13
2-114 13烹饪2 96 95 96 94 96 96 96 100 94 97 92 100 100 100 100 100 1552 14
102 12酒店1 97 96 97 91 98 94 89 96 100 100 98 100 96 100 100 100 1552 15
303 12<3+2>烹管 96 95 92 94 92 97 96 98 99 96 98 100 100 100 98 100 1551 16
2-113 13烹饪2 92 96 96 97 96 94 96 96 99 99 93 100 98 98 100 98 1548 17
404 校田径队 99 97 97 98 96 97 94 98 90 92 92 98 100 100 100 100 1548 18
106 13<2+3>国贸/13幼师/13商务 98 97 97 99 87 94 97 98 96 98 94 96 100 96 100 100 1547 19
2-111 12幼师 94 95 96 97 95 95 95 96 87 100 94 100 100 100 100 100 1544 20
105 12计算机1 98 94 97 97 91 83 98 100 96 96 98 100 100 98 100 98 1544 21
306 13烹饪1 99 96 96 95 87 98 92 98 90 95 96 98 100 100 100 98 1538 22
206 12财会2 98 91 97 94 98 94 95 90 94 95 94 100 100 100 98 100 1538 23
202 12财会1 98 97 98 99 92 86 98 96 92 94 98 100 95 95 98 100 1536 24
203 12财会1 97 96 96 92 92 89 98 95 96 94 94 98 100 100 100 98 1535 25
104 12计算机1 98 92 96 97 93 89 98 99 95 98 94 98 96 98 93 100 1534 26
2-107 13计算机2 95 97 96 96 94 88 94 97 94 94 94 100 98 98 96 96 1527 27
2-112 13烹饪2 96 92 96 95 93 85 94 95 94 99 89 100 98 96 100 100 1522 28
401 11高职财会1班/2班 98 94 96 92 88 100 83 94 88 90 96 100 98 98 100 100 1515 29
307 13烹饪1 97 94 91 95 98 81 94 93 86 97 95 98 100 98 100 98 1515 30
2-103 13计算机2 96 93 97 96 95 94 94 96 76 94 82 100 100 100 100 100 1513 31
2-116 13烹饪2 97 86 94 89 93 93 93 92 85 98 94 100 95 100 90 100 1499 32
2-115 13烹饪2 94 93 95 91 92 97 92 98 76 91 89 95 100 98 100 98 1499 33
2-109 13计算机2 95 94 96 91 92 87 93 95 76 94 85 100 96 98 96 98 1486 34
205 12商务助理 97 92 97 96 95 85 96 86 92 93 93 88 75 100 98 98 1481 35
204 12商务助理 97 92 70 70 86 81 94 84 86 89 92 90 85 100 100 100 1416 36
107 校田径队 96 92 93 91 96 75 73 95 87 37 37 98 100 98 100 100 1368 37
 
3号楼和2号楼1楼男生寝室(37个寝室)总分排名前8名为本周优胜寝室,寝室早检、午检或晚检有一次低于92分且总分排名在后4名为本周未达标寝室.