当前位置:首页 > 雷锋德育>> 宿舍管理>> 正文内容

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分2#

发布人:政教处     更新时间:2014年04月02日     点击数: 次     字号:

 

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分
 
  2号楼2---4楼        3月21日至3月27日 第7周          生活指导:尹传明老师    
寝 室 班 级 内 务 卫 生 就 寝 纪 律 总分 名次
上周星期五 星期一 星期二 星期三 星期四 周日 周一 周二 周三 周四
早检 午检 早检 午检 卫生日 早检 午检 早检 午检 早检 午检 晚检 晚检 晚检 晚检 晚检
416 13烹饪1 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1599 1
412 12计算机2 100 98 100 89 98 99 99 98 99 98 99 100 98 100 100 95 1570 2
210 13<2+3>国贸 96 95 96 99 98 94 99 91 98 93 95 100 100 100 100 100 1554 3
203 13工美2 99 98 99 96 95 99 97 91 99 93 92 100 100 96 100 100 1554 4
211 13<2+3>国贸 98 98 98 92 99 93 96 95 97 90 97 100 100 100 100 100 1553 5
314 12烹饪3 98 96 98 95 96 96 96 93 95 93 93 96 100 100 98 98 1541 6
409 12烹饪1 95 92 92 92 92 97 94 96 98 96 96 100 100 100 100 100 1540 7
311 12烹饪5 97 96 97 91 96 95 90 95 91 95 94 100 100 100 100 100 1537 8
316 12烹饪2 96 99 96 94 94 94 94 91 94 92 92 100 100 100 100 100 1536 9
302 12工美1 96 96 96 97 91 96 96 90 92 92 97 100 100 95 98 100 1532 10
411 12国贸1 97 96 98 99 95 97 98 98 96 98 96 98 96 93 100 75 1530 11
415 12计算机2 96 97 93 93 96 95 93 93 90 93 93 98 100 100 100 98 1528 12
214 12国贸2 97 94 97 87 92 95 93 97 94 90 92 100 100 100 100 100 1528 13
201 13会计2 95 94 95 92 98 97 93 96 91 87 90 100 100 100 100 100 1528 14
312 12工美2 91 96 91 95 96 95 88 95 95 87 95 100 100 100 100 100 1524 15
405 12烹饪1 95 93 96 95 95 95 90 93 91 93 95 100 96 100 100 95 1522 16
207 13会计3 92 94 92 90 94 97 93 94 93 93 94 100 100 96 100 100 1522 17
310 12烹饪5 97 97 97 96 93 94 92 92 94 94 89 100 100 96 98 88 1517 18
301 12工美1 97 88 97 96 92 94 99 97 98 92 94 90 98 96 96 93 1517 19
402 12烹饪4 92 92 92 93 90 93 88 96 90 95 95 98 100 100 100 100 1514 20
205 13工美2 93 94 93 94 94 92 96 95 88 87 90 98 100 100 100 100 1514 21
317 12烹饪2 96 94 96 93 91 91 91 93 93 89 89 100 100 100 96 100 1512 22
212 12食品工艺 91 96 91 87 100 94 91 97 90 94 81 100 100 100 100 100 1512 23
407 12烹饪1 96 93 95 94 94 93 95 96 93 94 93 100 98 100 98 70 1502 24
213 12旅游 92 92 92 94 95 92 90 97 89 90 87 100 100 98 93 100 1501 25
315 12烹饪3 94 92 94 94 93 91 90 95 93 92 92 96 100 93 98 93 1500 26
216 12国贸2/12<2+2>财会 90 94 90 90 95 91 90 92 87 89 91 100 100 100 100 98 1497 27
209 13商务助理 90 90 90 90 98 94 91 93 91 87 82 100 100 100 100 100 1496 28
217 12<2+2>财会 96 89 96 97 96 92 88 94 86 92 76 100 100 100 93 98 1493 29
202 13会计2/12工美2 95 93 95 93 90 96 88 97 79 87 84 100 100 100 100 95 1492 30
313 12烹饪3 86 85 86 96 98 92 91 94 90 91 82 100 100 100 98 100 1489 31
410 12国贸1 92 96 97 98 93 94 91 80 88 93 92 100 96 100 100 75 1485 32
215 12国贸2 90 95 90 98 91 92 87 95 85 87 84 96 90 100 98 96 1474 33
403 12烹饪4 92 95 93 96 91 93 87 90 89 95 92 75 93 93 100 90 1464 34
307 12烹饪5 95 92 95 86 92 93 97 95 88 85 90 100 90 95 86 85 1464 35
413 12计算机2 89 94 88 88 85 95 92 89 91 92 91 100 80 90 100 95 1459 36
401 12烹饪4 95 93 95 92 92 96 94 81 83 85 92 93 90 98 96 78 1453 37
309 12烹饪5 87 97 87 92 91 90 85 92 89 91 86 93 100 80 93 93 1446 38
303 12工美2 90 83 90 97 93 97 87 94 89 91 92 75 85 80 100 100 1443 39
414 12计算机2 87 89 88 93 90 87 92 75 83 86 93 75 100 100 100 100 1438 40
417 12酒店2 89 89 88 88 85 91 91 94 92 91 88 75 100 100 98 65 1424 41
305 12工美2 67 60 67 94 93 95 96 95 91 91 92 75 100 70 65 75 1326 42
 
2号楼2--4楼男生寝室(42个寝室)总分排名前8名为本周优胜寝室,寝室早检、午检或晚检有一次低于92分且总分排名在后五名为本周未达标寝室。